塞米考研全日制学习中心 为你保驾护航
多样化课程 满足不同学员需求
课程体系 | 科目 | 价格(元) |
全年集训营 (3-12月) |
政英数专(40课时) | 54800 |
政英专(60课时) | 54800 | |
经综全科(60课时) | 58800 | |
管综全科 | 50800 | |
政英数 | 44800 | |
政英 | 34800 | |
政数 | 36800 | |
英数 | 39800 | |
数学 | 29800 | |
英语 | 26800 | |
政治 | 22800 | |
199管综 | 29800 | |
396经综 | 34800 | |
半年集训营 (7-12月) |
政英数专(40课时) | 41800 |
政英专(60课时) | 41800 | |
经综全科(60课时) | 44800 | |
管综全科 | 38800 | |
政英数 | 34800 | |
政英 | 24800 | |
政数 | 26800 | |
英数 | 29800 | |
数学 | 22800 | |
英语 | 21800 | |
政治 | 19800 | |
199管综 | 22800 | |
396经综 | 26800 |
报名后 开营前 |
课前联系 | 211硕士班主任进行一轮学情沟通,梳理全年各学科各阶段备考规划 |
学情档案 | 建立专属学情档案,用于记录学员学习情况,做到学有痕迹 | |
入学测试 | 24小时内完成公共课入学测试,班主任老师进行批改并记录成绩 | |
学习计划 | 根据学员测试成绩及学习能力,制定专属学习计划,细分每日学习任务 | |
基础先修 | 学员根据学习计划,进行基础先修课程的学习,抢先一步打牢基础 | |
打卡督学 | 硕士班主任全天候督学伴学,学员学习打卡,保证学员学习效率 | |
开营 通知 |
开营通知 | 一对一沟通学员入营时间及必带物品,提前做好对接准备 |
开营报道 | 咨询师和班主任为学员办理入住,并告知营地管理细则和注意事项 | |
开营测试 | 公共课首次考试,营造学习氛围,了解学习基础情况,把握学习重点 | |
开营班会 | 促进学员们之间的交流和互动,可以更好地了解彼此,在共同努力下形成团结协作、互帮互助、共同进步的良好氛围 | |
开课 期间 |
首课跟进 | 班主任及时了解学员对于授课内容、上课难度、教师语速等课程体验情况,调整教学方案 |
配套资料 | 教研组精研内部核心讲义,直击考点;精选刷题资料,提高解题能力 | |
日常考勤 | 学习时间班主任老师进行考勤,监督学员出勤情况,对于未按时出勤学员第一时间进行提醒,多次提醒无果,将与其家长进行沟通,实现家校共同监督 | |
电子管控 | 学习时间手机上交至手机袋,如有学员需使用手机看课学习,必须向班主任申请后才可拿回 | |
早晚自习 | 班主任不定时自习室巡查,严防学员偷玩手机刷剧睡觉,保证学员学习效率 | |
随堂任务 | 课前随堂小测,检测上次成果;课后随堂作业,消化课堂所学 | |
日常答疑 | 答疑老师即授课老师,简单问题线上高效化答疑,复杂问题线下立体化解惑 | |
听写测试 | 英语单词周测、阶段测试、模块测试,由简入难,授课老师实时讲评,不断提高解题能力、解题速度、解题正确率,考的好才是真的好 | |
全真模考 | 4次全真模拟考试、加强模拟考试(真题难度的120%),模拟考场氛围,减少紧张情绪 | |
择校指导 | 塞米考研择校择专业系统作为数据支撑,结合学员意向城市、测试成绩等多方面因素,进行更加精准的数据化择校,确保学员一志愿上岸 | |
学员面谈 | 211硕士班主任全天候伴学督学,每周一次学员面谈,深度沟通学员的学习和生活情况,解决学员遇到的各种问题 | |
学员活动 | 不定期组织生日会、包粽子、咖啡日等活动,营造家的氛围,调节学员学习压力,让学习更轻松 | |
离营 之后 |
考研之前 | 考试相关注意事项提醒、考前心理疏导等 |
考研之后 | 考研复试线下实战课程、考研调剂最新信息 |
塞米考研十大考研辅导体系